windeln.de legt im ersten Quartal starke Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015
Übersicht der Zahlen für das erste Quartal
Q1 2015 | Q1 2014 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse (in Mio. Euro) | 35,6 | 19,1 | 87 |
Umsatzerlöse nach Geschäftssegmenten (in Mio. Euro) | |||
windeln.de | 30,7 | 16,7 | 84 |
Windelbar | 3,5 | 1,7 | 115 |
windeln.ch | 1,4 | 0,7 | 98 |
Umsatzerlöse nach Regionen (in Mio. Euro) | |||
DACH region | 15,4 | 8,1 | 92 |
China | 19,6 | 10,6 | 84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz (in Mio. Euro) | 9,1 | 4,4 | 105 |
in % vom Umsatz | 25,6 | 23,3 | 2,6 Prozentpunkte |
EBIT, bereinigt (in Mio. Euro) | -1,3 | -2,1 | 39 |
in % vom Umsatz | -3,6 | -11,0 | 7,4 Prozentpunkte |
EBIT Beitrag, bereinigt nach Geschäftssegmenten (in Mio. Euro) | |||
windeln.de | 1,7 | 0,1 | 1.162 |
in % vom Umsatz | 5,5 | 0,8 | 0,8 |
windelbar | -0,7 | -0,4 | 107 |
in % vom Umsatz | -21,8 | -22,6 | 0,8 percentage points |
windeln.ch | -0,5 | -0,5 | 4 |
in % vom Umsatz | -38,1 | -72,2 | 34,1 Prozentpunkte |
1Bereinigtes EBIT vor Aufwendungen aus anteilsbasierter Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente.