windeln.de mit erfolgreicher Umsetzung strategischer und operativer Maßnahmen im dritten Quartal
Übersicht der Zahlen für die neun Monate 2016 und das 3. Quartal 2016?(ohne den aufgegebenen Geschäftsbereich Shopping Clubs)
9M 2016 | 9M 2015* | Q3 2016 | Q3 2015* | |
Umsatzerlöse (Mio. Euro) | 137.6 | 105.9 | 45.7 | 38.2 |
Bruttoergebnis v. Umsatz (Mio. Euro) | 38.3 | 27.1 | 11.9 | 9.4 |
in % vom Umsatz | 27.8% | 25.6% | 26.0% | 24.6% |
Bereinigtes EBIT (Mio. Euro) | -19.3 | -5.4 | -6.6 | |
in % vom Umsatz | -14.1% | -5.1% | -14.5% | -10.0% |
Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen (Mio. Euro) | ||||
Deutscher Shop | 97.3 | 97.2 | 31.4 | 32.7 |
Internationale Shops | 40.4 | 8.8 | 14.4 | 5.4 |
Bereinigter EBIT-Beitrag nach Geschäftsbereichen | ||||
Deutscher Shop (Mio. Euro) | -0.9 | 3.9 | -0.8 | 0.5 |
in % vom Umsatz | -0.9% | 4.0% | -2.4% | 1.4% |
Internationale Shops (Mio. Euro) | -8.5 | -2.6 | -2.6 | -1.8 |
in % vom Umsatz | -21.1% | 30.2% | -17.9% | 32.8% |
Überleitung zu Konzern-EBIT (Mio. Euro) | -9.9 | -6.6 | -3.3 | -2.5 |
Aufgegebener Geschäftsbereich Shopping Clubs
9M 2016 | 9M 2015* | Q3 2016 | Q3 2015* | |
Umsatzerlöse (Mio. Euro) | 14.8 | 12.4 | 5.1 | 5.1 |
EBIT-Beitrag (Mio. Euro)** | -7.2 | -4.5 | -4.3 | -1.8 |
in % vom Umsatz | -49% | -36.1% | -84.8% | -35.6% |
1In der Vergleichsperiode 9 Monate 2015 wurden anteilsbasierte Vergütungen rückwirkend korrigiert. Details zur Korrektur sind im Neunmonatsbericht 2015 erläutert.
2Beinhaltet Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Schließung des Geschäftsbereichs Shopping Clubs. Der bereinigte EBIT Beitrag betrug -4,7 Mio. für die neun Monate 2016 und -1,8 Mio. für die das dritte Quartal 2016.