Vorläufige Zahlen: windeln.de mit starkem Wachstum und deutlicher Margenverbesserung im ersten Quartal 2015
Übersicht der vorläufigen Zahlen für das erste Quartal
Q1 2015 | Q1 2014 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Umsatz (in TEUR) | 35.6 | 19,1 | 87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz (in TEUR) | 8.500 – 9.200 | 4.447 | 91 – 107 |
in % vom Umsatz | 23,8 – 25,8 | 23,3 | 0,5 – 2,5ppt |
EBIT, bereinigt (TEUR) | -1.500 – -1.200 | -2.100 | 28 – 43 |
in % vom Umsatz | -4,2 – -3,4 | -11,0 | 6,7 – 7,6ppt |
1Bruttoergebnis vom Umsatz und EBIT sind vorläufig; bereinigtes EBIT vor Aufwendungen aus anteilsbasierter Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, Transaktionskosten und IPO-bezogenen Aufwendungen.