windeln.de ist bekannter und vertrauenswürdiger Onlinehändler mit Spezialisierung auf Baby- und Kleinkindprodukte
Dr. Wieselhuber & Partner – “Category Killer Studie 2014”:
Rang | Unternehmen | Gesamt | Loyalität | Image | Leistung | Rang 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | windeln.de | 80.7 | 80.7 | 81.0 | 80.4 | n.a. |
2 | mytoys.de | 74.5 | 72.2 | 74.9 | 76.3 | n.a. |
3 | Vedes | 74.4 | 72.0 | 77.0 | 74.1 | 3 |
4 | kidoh.de | 73.9 | 71.5 | 76.1 | 74.1 | n.a. |
5 | babymarkt.de | 73.8 | 71.9 | 76.6 | 72.9 | n.a. |
6 | babywalz | 73.8 | 67.4 | 80.9 | 73.0 | 2 |
7 | idee+spiel | 69.0 | 65.8 | 71.7 | 69.5 | 4 |
8 | Toys*R*Us | 68.0 | 66.1 | 70.9 | 67.1 | 1 |
9 | BabyOne | 67.1 | 65.8 | 68.3 | 67.1 | n.a. |
Innofact AG Werbetracking März 2014 – Ungestützte Markenbekanntheit von Onlinehändlern für Windeln:
Unternehmen | Ungestützte Markenbekanntheit |
---|---|
windeln.de | 45% |
amazon.de | 37% |
baby-markt.de | 22% |
rossmann.de | 15% |
pampers.de | 7% |
baby-walz.de | 5% |
ebay.de | 5% |
dm.de | 4% |
real.de | 1% |
OC&C Strategy Consultants Marktstudie 2014 – Onlineshop-Bekanntheit bei chinesischen Internetkäufern von Babymilchpulver:
Unternehmen | Herkunftsland | Onlineshop-Bekanntheit |
---|---|---|
JD.com | China | 99% |
T-Mall (flagship store) | China | 99% |
Yihaodian.com | China | 98% |
Taobao | China | 97% |
T-Mall (oversea procurement) | China | 96% |
iHerb.com | USA | 75% |
holland-at-home.nl | Niederlande | 73% |
windeln.de | Deutschland | 72% |
Britishonline-supermarket.com | Großbritannien | 68% |
Rakuten.com | Japan | 64% |
OC&C Strategy Consultants Marktstudie 2014 – Weiterempfehlungsrate von chinesischen Internetkäufern von Babymilchpulver:
Unternehmen | Herkunftsland | Weiterempfehlungsrate |
---|---|---|
windeln.de | Germany | 97% |
T-Mall (oversea procurement) | China | 97% |
Jingdong Mall | China | 95% |
iHerb.com | USA | 94% |
holland-at-home.nl | Netherlands | 94% |
T-Mall (flagship store) | China | 94% |
Yihaodian.com | China | 91% |
Britishonline-supermarket.com | United Kingdom | 91% |
Rakuten.com | Japan | 91% |
Taobao.com | China | 88% |