windeln.de setzt Wachstum im ersten Quartal fort – China Geschäft belastet Ausblick
Übersicht der Zahlen für Q1 2016 und Q1 2015
Q1 2016 | Q1 2015* | |
Umsatzerlöse (in Mio. Euro) | 52.1 | 35.6 |
Bruttoergebnis v. Umsatz (in Mio. Euro) | 14.9 | 9.1 |
in % vom Umsatz | 28.6 | 25.6 |
Bereinigtes EBIT (in Mio. Euro) | -7.7 | -1.3 |
in % vom Umsatz | -14.8 | -3.6 |
Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen (in Mio. Euro) | ||
Deutscher Shop | 34.8 | 30.7 |
Internationale Shops | 12.2 | 1.4 |
Shopping Clubs | 5.1 | 3.5 |
Bereinigter EBIT-Beitrag nach Geschäftsbereichen (in Mio. Euro) | ||
Deutscher Shop | -0.2 | 1.7 |
in % vom Umsatz | -0.7 | 5.5 |
Internationale Shops | -2.9 | -0.5 |
in % vom Umsatz | -23.7 | -38.1 |
Shopping Clubs | -1.2 | -0.8 |
in % vom Umsatz | -24.1 | -21.8 |
1In der Vergleichsperiode Q1 2015 wurden anteilsbasierte Vergütungen rückwirkend korrigiert. Details zur Korrektur sind im Neunmonatsbericht 2015 erläutert.