windeln.de setzt Wachstum in Europa fort, Deutscher Shop im zweiten Quartal erwartungsgemäß beeinträchtigt durch regulatorische Änderungen für China und ERP Umstellung

Übersicht der Zahlen für das 1. Halbjahr 2016 und das 2. Quartal 2016

H1 2016 H1 2015* H1 2015* Q2 2015*
Umsatzerlöse (Mio. Euro) 101.6 75.0 49.4 39.4
davon fortgeführt (Mio. Euro) 91.9 67.8 44.9 35.7
Bruttoergebnis v. Umsatz (Mio. Euro) 29.6 19.6 14.7 10.5
in % vom Umsatz 29.2 26.2 29.7 26.6
Bereinigtes EBIT (Mio. Euro) -15.6 -4.0 -7.9 -2.7
davon fortgeführt (Mio. Euro) -12.7 -1.6 -6.3 -1.1
Bereinigte EBIT-Marge in % vom Umsatz -15.3 -5.3 -15.9 -6.8
davon fortgeführt (in %) -13.8 -2.3 -13.9 -3.0
Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen (Mio. Euro)
Deutscher Shop 66.0 64.4 31.2 33.7
Internationale Shops 26.0 3.4 13.8 2.0
Shopping Clubs 9.7 7.2 4.6 3.7
Bereinigter EBIT-Beitrag nach Geschäftsbereichen
Deutscher Shop (Mio. Euro) -0.1 3.4 0.1 1.7
in % vom Umsatz -0.2 5.3 0.3 5.0
Internationale Shops (Mio. EUR) -6.0 -0.9 -3.1 -0.3
in % vom Umsatz -22.9 -25.9 -22.2 -17.1
Shopping Clubs (Mio. EUR) -2.8 -2.4 -1.6 -1.6
in % vom Umsatz -29.3 -29.3 -35.2 -43.6
1n der Vergleichsperiode H1 2015 wurden anteilsbasierte Vergütungen rückwirkend korrigiert. Details zur Korrektur sind im Neunmonatsbericht 2015 erläutert.