windeln.de startet umfassendes Maßnahmenprogramm zur Fokussierung der Geschäftsaktivitäten, Prozessoptimierung und Steigerung der Profitabilität
Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2016
Erstes Halbjahr 2016 | Gesamt | Shopping Clubs | Fortgeführt |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. Euro) | 101 | 10 | 92 |
in % Wachstum gegenüber Vorjahr | 35% | 33% | 35% |
Bruttoergebnis v. Umsatz (Mio. Euro) | 30 | 3 | 26 |
n % vom Umsatz | 29% | 33% | 29% |
Bereinigtes EBIT (Mio. Euro) | -15 | -3 | -13 |
in % vom Umsatz | -15% | -29% | -14% |
Zweites Quartal 2016 | Gesamt | Shopping Clubs | Fortgeführt |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. Euro) | 49 | 5 | 45 |
in % Wachstum gegenüber Vorjahr | 25% | 22% | 26% |
Bruttoergebnis v. Umsatz (Mio. Euro) | 15 | 2 | 13 |
in % vom Umsatz | 30% | 33% | 29% |
Bereinigtes EBIT (Mio. Euro) | -8 | -2 | -6 |
in % vom Umsatz | -15% | -36% | -13% |
1Hinweis: "Bereinigtes EBIT" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Berechnung des Bereinigten EBIT sind im Geschäftsbericht 2015 der windeln.de AG ersichtlich